現役チーム情報

オープン戦試合一覧

 左記プルダウンメニューでご覧になりたい年度をお選び下さい。
《2014年オープン戦試合一覧》

スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。

対戦チーム 勝敗 スコア
(左側倉商)
場所 備考
3月8日 坂出商 19 - 1 有漢球場
3月8日 坂出商 6 - 2 有漢球場
3月9日 興陽 15 - 0 有漢球場
3月9日 興陽 15 - 0 有漢球場
3月15日 情報科学 6 - 0 倉商G
3月15日 加古川北 12 - 0 倉商G
3月16日 高松南 12 - 1 岡山県営球場
3月16日 浦和学院 1 - 3 岡山県営球場
3月21日 熊本工 10 - 6 熊本工G
3月21日 星翔 5 - 0 星翔G
3月22日 熊本国府 3 - 1 熊本国府G
3月22日 開新 6 - 1 開新G
3月23日 熊本城北 7 - 2 熊本城北G
3月23日 熊本城北 9 - 2 熊本城北G
3月23日 熊本城北 6 - 0 熊本城北G
3月24日 修徳 4 - 3 北房球場
3月24日 修徳 12 - 2 北房球場
3月25日 春日部東 9 - 4 中山球場
3月25日 春日部東 12 - 1 中山球場
3月27日 米子東 11 - 2 有漢球場
3月27日 米子東 20 - 1 有漢球場
3月28日 岩国商 15 - 0 北房球場
3月28日 岩国商 4 - 2 北房球場
3月29日 東大津 9 - 1 有漢球場
3月29日 立命館 6 - 4 有漢球場
3月31日 苫小牧工 3 - 1 倉敷市営球場
3月31日 大津 10 - 0 倉敷市営球場
4月4日 出雲商 21 - 1 有漢球場
4月4日 香川高専 12 - 0 有漢球場
4月5日 松江西 11 - 1 エイコンスタジアム
4月5日 松江西 9 - 1 エイコンスタジアム
4月6日 熊毛南 12 - 1 倉商G
4月6日 姫路工 11 - 3 倉商G
4月12日 東岡山工 11 - 0 倉商G
4月12日 東岡山工 7 - 0 倉商G
4月13日 5 - 3 倉商G
4月13日 13 - 4 倉商G
4月19日 生光学園 22 - 3 生光学園G
4月19日 生光学園 7 - 13 生光学園G
4月20日 徳島商 4 - 1 徳島商G
4月20日 徳島商 16 - 4 徳島商G
5月5日 那覇 3 - 3 エイコンスタジアム
5月5日 那覇 7 - 2 エイコンスタジアム
5月10日 立大淞南 4 - 0 岡山県営球場
5月10日 宇部鴻城 3 - 7 岡山県営球場
5月18日 松江商 10 - 2 倉商G
5月18日 前原 7 - 2 倉商G
5月24日 佐賀北 11 - 1 済美G
5月24日 済美 4 - 0 済美G
5月25日 松山聖陵 7 - 6 西条G
5月25日 西条 10 - 3 西条G
5月31日 水島工 3 - 2 加茂川球場
5月31日 尼崎双星 9 - 1 加茂川球場
6月1日 高知 3 - 1 倉商G
6月1日 高知 12 - 1 倉商G
6月7日 浜田 18 - 1 倉商G
6月7日 浜田 9 - 3 倉商G
6月8日 佐賀北 16 - 6 倉商G
6月8日 神港学園 12 - 9 倉商G
6月14日 英明 5 - 2 倉商G
6月14日 須磨翔風 4 - 1 倉商G
6月15日 広島商 1 - 0 エイコンスタジアム
6月15日 広島商 11 - 8 エイコンスタジアム
6月21日 盈進 4 - 1 盈進G
6月21日 盈進 1 - 1 盈進G
6月22日 池田 15 - 5 倉商G
6月22日 池田 17 - 4 倉商G
6月22日 神村学園 倉商G 中止
6月28日 広島工 2 - 4 北房球場
6月28日 広島工 5 - 4 北房球場
6月29日 香川西 3 - 1 香川西G
6月29日 宮島工 9 - 1 香川西G
7月5日 岩国 3 - 2 北房球場
7月5日 岩国 3 - 2 北房球場
7月6日 鳥取商 4 - 2 倉商G
7月6日 鳥取商 8 - 1 倉商G
7月12日 明徳義塾 1 - 1 井原球場
7月12日 明徳義塾 3 - 3 井原球場
7月13日 島根開星 開星G 中止
7月13日 島根開星 開星G 中止
8月2日 0 - 3 社G
8月2日 5 - 4 社G
8月3日 初芝立命館 倉商G 中止
8月3日 初芝立命館 倉商G 中止
8月5日 神港学園 4 - 5 北房球場
8月5日 松江西 18 - 2 北房球場
8月8日 岩国商 9 - 4 玉島の森
8月8日 岩国商 玉島の森 中止
8月11日 玉野商 13 - 2 玉原球場
8月11日 玉野商 12 - 0 玉原球場
8月12日 水島工 21 - 3 成羽球場
8月12日 水島工 10 - 6 成羽球場
8月18日 琴平 11 - 0 有漢球場
8月18日 琴平 8 - 2 有漢球場
8月20日 修道 倉商G 中止
8月20日 修道 倉商G 中止
8月21日 尽誠学園 9 - 1 豊中サンスポーツランド(香川)
8月21日 尽誠学園 2 - 1 豊中サンスポーツランド(香川)
8月23日 偕星学園 4 - 3 成羽球場
8月23日 偕星学園 14 - 0 成羽球場
8月24日 下関商 5 - 4 倉商G
8月24日 初芝立命館 5 - 5 倉商G 降雨ノーゲーム
9月14日 北大津 8 - 6 北大津G
9月14日 京都翔英 6 - 3 北大津G
9月15日 福知山成美 4 - 7 福知山成美G
9月15日 福知山成美 4 - 4 福知山成美G
9月20日 和歌山東 4 - 1 和歌山東G
9月20日 和歌山東 6 - 0 和歌山東G
9月21日 初芝橋本 0 - 7 初芝橋本G
9月21日 初芝橋本 10 - 7 初芝橋本G
9月23日 奈良・智弁学園 7 - 0 智弁学園G
9月23日 奈良・智弁学園 3 - 4 智弁学園G
10月5日 生光学園(徳島) 7 - 1 倉商G
10月5日 生光学園(徳島) 15 - 1 倉商G
10月11日 岡山南 4 - 1 岡山南G
10月11日 岡山南 11 - 5 岡山南G
10月12日 岐山(岐阜) 13 - 5 倉商G
10月12日 崇徳(広島) 5 - 3 倉商G
10月25日 松江北(島根) 17 - 3 松江北G
10月25日 松江北(島根) 8 - 0 松江北G
10月26日 大東(島根) 7 - 8 倉商G
10月26日 大東(島根) 7 - 1 倉商G